WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@saferichtyres.com
O design do padrão de bloco horizontal, fornece excelente força motriz, reduz a derrapagem, garante uma direção segura;
O design da parede do sulco de grande ângulo, para evitar que a pedra de aprisionamento do sulco padrão, pode efetivamente impedir a rachadura do sulco padrão;
Arranjo de padrão científico, reduz o ruído, prolonga a vida útil.
RIM Dimensões | |
linha | |
Velocidade nominal | |
UTQG |
inspecionar
Ventilação húmida
Assimetria
Silício
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5R17.5 | 16 | 133/131 | L | 6.75 | 842.5 | 232.0 | 15.5 | 2060/1950 | 830 |
18 | 143/141 | J | 2725/2575 | 875 | |||||
215/75R17.5 | 16 | 127/124 | M | 6.00 | 766.5 | 215 | 15.5 | 1750/1600 | 830 |
18 | 135/133 | J | 2180/2060 | 850 | |||||
235/75R17.5 | 16 | 132/129 | M | 6.75 | 797.5 | 238 | 15.5 | 2000/1850 | 830 |
18 | 143/141 | J | 2725/2575 | 875 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |