WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@saferichtyres.com
Das Design von vier geraden Längsrillen verhindert wirksam ein Seitenrutschen und sorgt für eine hervorragende Fahrleistung.
Das optimierte Profildesign kann den Rollwiderstand effektiv reduzieren und dem Reifen eine hervorragende Kraftstoffeinsparung und Hochgeschwindigkeitsleistung verleihen.
Die Anti-Verschleiß-Profilformel mit RDC-Technologie verleiht dem Reifen eine hervorragende Anti-Verschleiß-Eigenschaft.
RIM Größe | |
Linie | |
Nenndrehzahl | |
UTQG |
inspizieren
Nassbelüftung
Asymmetrie
Silicium
GRÖSSE | PR | LASTINDEX | GESCHWINDIGKEITSRATE | STANDARDFELGE | GESAMTDURCHMESSER (mm) | LAUFFLÄCHENBREITE (mm) | TIEFE DER LAUFFLÄCHE (mm) | MAX. LAST (kg) | DRUCK (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1000 | 300 | 10.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1088 | 284 | 10.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 830 | |||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1035 | 285 | 10.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1036 | 282 | 10.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |