WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@saferichtyres.com
Il modello adotta il design bionico della forma d'onda dell'acqua per prevenire l'intercalazione della pietra e prolungare la vita del pneumatico e migliorare le caratteristiche antiusura;
La progettazione del passo variabile sul modello può ridurre efficacemente il rumore dei pneumatici e migliorare il comfort di guida;
Design del profilo ottimizzato, impronta del battistrada migliorata, può migliorare le prestazioni ad alta velocità e le prestazioni antiusura.
RIM Dimensioni | |
linea | |
Velocità nominale | |
UTQG |
ispezionare
Ventilazione bagnata
Asimmetria
Silicio
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1064.0 | 308 | 14.5 | 3750/3450 | 830 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 900 | |||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 9.00 | 1034.6 | 296 | 14.3 | 3350/3075 | 830 |
18 | 152/149 | M | 3550/3250 | 900 | |||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1109.0 | 309 | 14.0 | 3550/3250 | 760 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 830 | |||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1042.6 | 282 | 14.3 | 3000/2725 | 830 |
18 | 149/146 | M | 3250/3000 | 930 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |